SWL型聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)圖及基本參數(shù)
型號(hào) | D | Lk | T(卡簧) | 聯(lián)軸器型號(hào) |
SWL160 | 65 | 141 |
2.5 |
SWⅡ-160 |
SWL180 | 72 | 159 | 3 | SWⅡL-180 |
SWL200 | 82 | 177 | 3 | SWⅡ-200 |
SWL225 | 90 | 197 | 3.5 | SWⅡ-225 |
SWL250 | 100 | 222 | 4 | SWⅡ-250 |
SWL285 | 1.5 | 251 | 4 | SWⅡ-285 |
SWL315 | 130 | 275 | 4 | SWⅡ-315 |
SWL350 | 145 | 307 | 4 | SWⅡ-350 |
SWL390 | 165 | 341 | 4.5 | SWⅡ-390 |
SWL440 | 185 | 384 | 5 | SWⅡ-440 |
SWL490 | 210 | 428 | 5 | SWⅡ-490 |
SWL550 | 240 | 481 | 6 | SWⅡ-550 |
SWL620 | 270 | 543 | 6 | SWⅡ-620 |
上一個(gè):洛陽圣久鍛件--
下一個(gè):SWP型聯(lián)軸器十